Name | Type | Description |
Reference |
P_SINGLEVALUE
/
IfcIdentifier
|
| Reference | Reference ID for this specified type in this project |
| Reference | Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte de ce projet. |
| 参照記号 | このプロジェクトのための参照記号。 |
| 참조 | 이 프로젝트에서 여기에 특정한 형식에 대한 참조 ID |
|
FunctionalUnitReference |
P_SINGLEVALUE
/
IfcLabel
|
| Functional Unit Reference | Reference to a database or a classification |
| ReferenceUniteFonctionnelle | Référence à une base de données ou à une classification [NDT : référence, par exemple, à l'identification d'un produit dans la base INIES] |
| 機能単位参照 | データベースやクラスへの参照。 |
| 기능단위참조 | 데이터베이스 또는 분류에 대한 참조 |
|
Unit |
P_SINGLEVALUE
/
IfcText
|
| Unit | The unit of the quantity the environmental indicators values are related with. |
| Unite | Unité de la quantité prise en compte pour la détermination des impacts environnementaux. |
| 単位 | 関連する環境指数値の数量単位。 |
| 단위 | 환경 지표 값이 연결된 량의 단위 |
|
LifeCyclePhase |
P_ENUMERATEDVALUE
/
IfcLabel
/
PEnum_LifeCyclePhase |
| Life Cycle Phase | The whole life cycle or only a given phase from which environmental data are valid. |
| PhaseCycleDeVie | Le cycle de vie complet ou seulement une de ses phases pour lequel les les données environnementales sont valides |
| ライフサイクルフェーズ | 環境データが有効であるライフサイクル全てまたは特定の段階。 |
| 라이프 사이클 단계 | 환경 데이터가 유효한지 라이프 사이클 또는 단 하나 주어진 단계 |
|
ExpectedServiceLife |
P_SINGLEVALUE
/
IfcTimeMeasure
|
| Expected Service Life | Expected service life in years. |
| DureeDeVieTypique | Durée de vie typique exprimée en années. |
| 期待される耐用期間 | 数年間の期待される耐用年数。 |
| 예상수명 | 예상 수명 |
|
TotalPrimaryEnergyConsumptionPerUnit |
P_SINGLEVALUE
/
IfcEnergyMeasure
|
| Total Primary Energy Consumption Per Unit | Quantity of energy used as defined in ISO21930:2007. |
| ConsommationTotaleEnergiePrimaireParUnite | Consommation d'énergie primaire utilisée, telle que définie dans la norme ISO21930:2007 [NDT : et dans la norme NF P01-010] |
| 単位あたり全一次エネルギ消費 | ISO21930:2007で定義されたエネルギー消費量。 |
| 단위당 모든 차 에너지 소비 | ISO21930 : 2007에서 정의된 에너지 사용량 |
|
WaterConsumptionPerUnit |
P_SINGLEVALUE
/
IfcVolumeMeasure
|
| Water Consumption Per Unit | Quantity of water used. |
| ConsommationEauParUnite | Quantité d'eau utilisée telle que définie dans la norme ISO21930:2007 [NDT : et dans la norme NF P01-010]. Exprimée en litres. |
| 単位あたり水使用 | リットル単位で表現された水の消費量。 |
| 단위 당 물 사용 | 사용 수량의 리터 수 |
|
HazardousWastePerUnit |
P_SINGLEVALUE
/
IfcMassMeasure
|
| Hazardous Waste Per Unit | Quantity of hazardous waste generated |
| DechetsDangereuxParUnite | Quantité de déchets dangereux générés tels que définis dans la norme ISO21930:2007 [NDT : et dans la norme NF P01-010]. |
| 単位あたり有害廃棄物 | 生成された有害な廃棄量。 |
| 단위당 유해 폐기물 | 유해 폐기물의 발생량 |
|
NonHazardousWastePerUnit |
P_SINGLEVALUE
/
IfcMassMeasure
|
| Non Hazardous Waste Per Unit | Quantity of non hazardous waste generated |
| DechetsNonDangereuxParUnite | Quantité de déchets non dangereux générés tels que définis dans la norme ISO21930:2007 [NDT : et dans la norme NF P01-010]. |
| 単位あたり非有害廃棄物 | 生成された無害な排気量。 |
| 단위당 비 유해 폐기물 | 비 유해 폐기물의 발생량 |
|
ClimateChangePerUnit |
P_SINGLEVALUE
/
IfcMassMeasure
|
| Climate Change Per Unit | Quantity of greenhouse gases emitted calculated in equivalent CO2 |
| ChangementClimatiqueParUnite | Quantité d'émissions de gaz à effet de serre exprimée en Kg d'équivalent CO2 tels que définis dans la norme ISO21930:2007 [NDT : ainsi que dans les normes PrEN15804:2008 et NF P01-010]. |
| 単位あたり気候変動 | CO2で計算された温室効果ガスの放出量。 |
| 단위당 기후 변화 | CO2 등가 환산되는 온실 가스 발생량 |
|
AtmosphericAcidificationPerUnit |
P_SINGLEVALUE
/
IfcMassMeasure
|
| Atmospheric Acidification Per Unit | Quantity of gases responsible for the atmospheric acidification calculated in equivalent SO2 |
| AcidificationAtmospheriqueParUnite | Quantité de gaz responsables de l'acidification atmosphérique exprimée en Kg d'équivalent SO2 [NDT : selon les normes PrEN15804:2008 et NF P01-010]. |
| 単位あたり大気酸性化 | SO2で計算される大気の酸性化に影響するガスの量。 |
| 단위당 대기 산성화 | SO2에 해당 환산된 대기 산성 화의 원인이되는 가스량 |
|
RenewableEnergyConsumptionPerUnit |
P_SINGLEVALUE
/
IfcEnergyMeasure
|
| Renewable Energy Consumption Per Unit | Quantity of renewable energy used as defined in ISO21930:2007 |
| ConsommationEnergieRenouvelableParUnite | Consommation d'énergie renouvelable telle que définie dans la norme ISO21930:2007 [NDT : et dans la norme NF P01-010] |
| 単位あたり再生可能エネルギ消費 | ISO21930:2007で定義される再生可能エネルギーの使用量。 |
| 단위당 재생 에너지 소비 | ISO21930 : 2007에 정의된 재생 가능 에너지 사용량 |
|
NonRenewableEnergyConsumptionPerUnit |
P_SINGLEVALUE
/
IfcEnergyMeasure
|
| Non Renewable Energy Consumption Per Unit | Quantity of non-renewable energy used as defined in ISO21930:2007 |
| ConsommationEnergieNonRenouvelableParUnite | Consommation d'énergie non renouvelable telle que définie dans la norme ISO21930:2007 [NDT : et dans la norme NF P01-010] |
| 単位あたり再生不可エネルギ消費 | ISO21930:2007で定義される非再生エネルギーの使用量。 |
| 단위당 재생 불가 에너지 소비 | ISO21930 : 2007에 정의된 재생 불가 에너지 사용량 |
|
ResourceDepletionPerUnit |
P_SINGLEVALUE
/
IfcMassMeasure
|
| Resource Depletion Per Unit | Quantity of resources used calculated in equivalent antimony |
| EpuisementRessourcesParUnite | Quantité de ressources consommées exprimée en équivalent Antimoine telles que définies dans la norme ISO21930:2007 [NDT : et dans la norme NF P01-010] |
| 単位あたり資源消費 | アンチモンで計算される資源の使用量。 |
| 단위당 자원소비 | 안티몬에 해당 환산된 사용 자원 량 |
|
InertWastePerUnit |
P_SINGLEVALUE
/
IfcMassMeasure
|
| Inert Waste Per Unit | Quantity of inert waste generated |
| DechetsInertesParUnite | Quantité de déchets inertes générés [NDT : selon la norme NF P01-010] |
| 単位あたり不活性廃棄物 | 生成された安定廃棄物の量。 |
| 단위당 불황성 폐기물 | 불활성 폐기물 발생량 |
|
RadioactiveWastePerUnit |
P_SINGLEVALUE
/
IfcMassMeasure
|
| Radioactive Waste Per Unit | Quantity of radioactive waste generated |
| DechetsRadioactifsParUnite | Quantité de déchets radioactifs générés [NDT : selon la norme NF P01-010] |
| 単位あたり放射性廃棄物 | 生成された放射性廃棄物の量。 |
| 단위당 방사성 폐기물 | 방사성 폐기물 발생량 |
|
StratosphericOzoneLayerDestructionPerUnit |
P_SINGLEVALUE
/
IfcMassMeasure
|
| Stratospheric Ozone Layer Destruction Per Unit | Quantity of gases destroying the stratospheric ozone layer calculated in equivalent CFC-R11 |
| DestructionCoucheOzoneStartospheriqueParUnite | Quantité de gaz destructeurs de la couche d'ozone exprimée en équivalent CFC-R11 tels que définis dans la norme ISO21930:2007 [NDT : et dans la norme NF P01-010] |
| 単位あたり成層圏オゾン層破壊 | CFC-R11で計算される成層圏のオゾン層を破壊するガスの量。 |
| 단위당 성층권 오존층 파괴 | CFC-R11에 해당 환산된 성층권 오존층 파괴 가스량 |
|
PhotochemicalOzoneFormationPerUnit |
P_SINGLEVALUE
/
IfcMassMeasure
|
| Photochemical Ozone Formation Per Unit | Quantity of gases creating the photochemical ozone calculated in equivalent ethylene |
| FormationOzonePhotochimiqueParUnite | Quantité de gaz producteurs d'ozone photochimique exprimée en équivalent ethylène tels que définis dans la norme ISO21930:2007 [NDT : et dans la norme NF P01-010] |
| 単位あたり光化学オゾン生成 | エチレンで計算される光化学物質オゾンを生成するガスの量。 |
| 단위당 광화학 오존 생성 | 에틸렌에 해당 환산된 광화학 오존 생성 끊 가스량 |
|
EutrophicationPerUnit |
P_SINGLEVALUE
/
IfcMassMeasure
|
| Eutrophication Per Unit | Quantity of eutrophicating compounds calculated in equivalent PO4 |
| EutrophisationParUnite | Quantité de composés responsables de l'eutrophisation exprimée en équivalent P04 tels que définis dans la norme ISO21930:2007 [NDT : et dans la norme PrEN15804:2008] |
| 単位あたり富栄養化 | PO4で計算される富栄養化する化合物の量。 |
| 단위당 부영양화 | PO4 (인산)에 상응하는 환산되는 부영 양화 성분 물량 |
|