| : Property Set Definition in German |
| Site Common: Properties common to the definition of all occurrences of IfcSite. Please note that several site attributes are handled directly at the IfcSite instance, the site number (or short name) by IfcSite.Name, the site name (or long name) by IfcSite.LongName, and the description (or comments) by IfcSite.Description. The land title number is also given as an explicit attribute IfcSite.LandTitleNumber. Actual site quantities, like site perimeter, site area and site volume are provided by IfcElementQuantity, and site classification according to national building code by IfcClassificationReference. The global positioning of the site in terms of Northing and Easting and height above sea level datum is given by IfcSite.RefLongitude, IfcSite.RefLatitude, IfcSite.RefElevation and the postal address by IfcSite.SiteAddress. |
| : Définition de l'IAI : propriétés communes à la définition de toutes les instances de IfcSite. Veuillez noter que plusieurs attributs sont portés par l'instance IfcSite : le numéro du site ou nom court (IfcSite.Name), le nom ou nom long (IfcSite.LongName), et la description ou des commentaires (IfcSite.Description). Le numéro de référence du foncier est donné par l'attribut IfcSite.LandTitleNumber. Les quantités du site comme le périmètre et la superficie sont fournis par des instances de IfcElementQuantity et la référence à une classification nationale par IfcClassificationReference. La position du site en termes de longitude, latitude et altitude est donnée par IfcSite.RefLongitude, IfcSite.RefLatitude, IfcSite.RefElevation et l'adresse postale par IfcSite.SiteAddress. |
| : IfcSiteに関する共通プロパティセット定義。以下の属性値に関しては、IfcSiteオブジェクトの属性に設定する。敷地番号はIfcSite.Name、敷地名称はIfcSite.LongName、敷地に関する記述はIfcSite.Description。敷地に関する周囲長、面積、体積などの数量値は、IfcElementQuantityによって設定する。地理情報に関する緯度・経度・標高値はIfcSite.RefLongitude, IfcSite.RefLatitude, IfcSite.RefElevationによって設定し、郵便住所はIfcSite.SiteAddressによって設定する。 |
Name | Type | Description |
Reference |
P_SINGLEVALUE
/
IfcIdentifier
|
| Referenz ID | Identifikator der projektinternen Referenz für dieses Grundstück, z.B. nach der Grundstückklassifizierung des Bauherrn. Wird verwendet, wenn keine allgemein anerkanntes Klassifizierungssystem angewandt wird. |
| Reference | Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'). Used to store the non-classification driven internal project type. |
| Reference | Référence à l'identifiant d'un type spécifié dans le contexte du projet (exemple : "type A1"). Utilisé pour enregistrer un type sans recourir à une classification. |
| 参照記号 | このプロジェクトにおける参照記号(例:A-1)。分類コードではなく内部で使用されるプロジェクトタイプとして使用されるもの。 |
| 참조 ID | 이 프로젝트의 참조 ID (예 : A-1). 분류 코드가 아닌 내부에서 사용되는 프로젝트 형식으로 사용됩니다. |
|
BuildableArea |
P_SINGLEVALUE
/
IfcAreaMeasure
|
| bebaubare Fläche | bebaubare Fläche als maximale überbaubare Fläche des Grundstücks. |
| Buildable Area | The area of site utilization expressed as a maximum value according to local building codes. |
| ValeurSurfaceConstructible | Surface constructible maximale en fonction des contraintes d'urbanisme. |
| 建築可能面積 | 建築基準により建築可能な最大の面積。 |
| 건축 가능 면적 | 속성정의 |
|
SiteCoverageRatio |
P_SINGLEVALUE
/
IfcPositiveRatioMeasure
|
| Grundflächenzahl | Grundflächenzahl als Verhältnis der bebaubaren Fläche zur Bruttogrundstücksfläche. |
| Site Coverage Ratio | The ratio of the utilization, TotalArea / BuildableArea, expressed as a maximum value. The ratio value may be used to derive BuildableArea. |
| RatioSurfaceConstructible | Valeur maximale de la surface constructible exprimée en ratio. La valeur du ratio peut être utilisée pour déterminer la surface constructible. |
| 建蔽率 | 建築基準により最大となる、敷地面積(IfcElementQuantity)と建築面積(IfcBuildingのIfcElementQuantity)の比率。 |
| 건폐율 | TotalArea / BuildableArea로 표시되는 이용 가능한 비율의 최대값입니다. |
|
FloorAreaRatio |
P_SINGLEVALUE
/
IfcPositiveRatioMeasure
|
| Geschossflächenzahl | Geschossflächenzahl als Verhältnis der gesamten Geschossfläche aller Vollgeschosse der baulichen Anlagen auf einem Baugrundstück zu der Fläche des Baugrundstücks. |
| Floor Area Ratio | The ratio of all floor areas to the buildable area as the maximum floor area utilization of the site as a maximum value according to local building codes. |
| ratio de surface de planchers | Ratio de la surface totale de planchers à la surface constructible, indication de la valeur maximale de la surface de planchers selon la règlementation locale (coefficient d'occupation des sols, N.d.T.) |
| 容積率 | 建築基準により最大となる床面積と敷地面積(IfcElementQuantities)の比率。 |
|
BuildingHeightLimit |
P_SINGLEVALUE
/
IfcPositiveLengthMeasure
|
| maximale Bebauungshöhe | Maximale Bebauungshöhe die auf diesem Grundstück zulässig ist. |
| Building Height Limit | Allowed maximum height of buildings on this site - according to local building codes. |
| HauteurMaximale | Hauteur maximale des bâtiments autorisée sur ce site. |
| 建物高さ制限 | 各地域の建築基準により許可される建物の高さの最大値。 |
| 건물 높이 제한 | TotalArea / BuildableArea로 표시되는 이용 가능한 비율의 최대값입니다. |
|
TotalArea |
P_SINGLEVALUE
/
IfcAreaMeasure
|
| Bruttogrundstücksfläche | Gesamte Grundstücksfläche für diese Bauaufgabe. |
| Total Area | Total planned area for the site. Used for programming the site space. |
| SurfaceBruteProgrammee | Surface totale brute. Définie en phase de programmation. |
| 延べ面積 | 敷地にたいする延べ計画面積。敷地空間の計画に使用。 |
| 연면적 | 부지에 대한 총 계획 면적. 호텔 공간 계획에 사용됩니다. |
|