Name | Type | Description |
GlassLayers |
P_SINGLEVALUE
/
IfcCountMeasure
|
| German-name-1 | German-description-1 |
| Glass Layers | Number of glass layers within the frame. E.g. "2" for double glazing. |
| NombreVitrages | Nombre de couches de verre dans le cadre. Exemple : 2 pour le double vitrage. |
| ガラス枚数 | ガラスの枚数。例:"2"はペアガラス。 |
| 玻璃层数 | 框内玻璃的层数。例如:”2”表示双层玻璃。 |
|
GlassThickness1 |
P_SINGLEVALUE
/
IfcPositiveLengthMeasure
|
| German-name-2 | German-description-2 |
| Glass Thickness1 | Thickness of the first (inner) glass layer. |
| EpaisseurVitrage1 | Epaisseur de la première couche de verre (côté intérieur) |
| ガラス厚1 | 最初の(室内側)ガラスの厚み。 |
| 玻璃厚度1 | 第一层(内侧)玻璃的厚度。 |
|
GlassThickness2 |
P_SINGLEVALUE
/
IfcPositiveLengthMeasure
|
| German-name-3 | German-description-3 |
| Glass Thickness2 | Thickness of the second (intermediate or outer) glass layer. |
| EpaisseurVitrage2 | Epaisseur de la deuxième couche de verre (intermédiaire ou côté extérieur) |
| ガラス厚2 | 2番目(中間、あるいは外側)のガラスの厚み。 |
| 玻璃厚度2 | 第二层(中间或外侧)玻璃的厚度。 |
|
GlassThickness3 |
P_SINGLEVALUE
/
IfcPositiveLengthMeasure
|
| German-name-4 | German-description-4 |
| Glass Thickness3 | Thickness of the third (outer) glass layer. |
| EpaisseurVitrage3 | Epaisseur de la troisième couche de verre (côté extérieur) |
| ガラス厚3 | 3番目(外側)のガラスの厚み。 |
| 玻璃厚度3 | 第三层(外侧)玻璃的厚度。 |
|
FillGas |
P_SINGLEVALUE
/
IfcLabel
|
| German-name-5 | German-description-5 |
| Fill Gas | Name of the gas by which the gap between two glass layers is filled. It is given for information purposes only. |
| GazEntreVitrages | Nom du gaz remplissant l'espace entre deux couches de verre. Donné à titre informatif seulement. |
| 充填ガス種 | 2枚のガラス間の隙間に充填されたガスの名称。これは情報目的専用に提供される。 |
| 填充气体 | 两层玻璃之间填充气体的名称。仅供参考。 |
|
GlassColor |
P_SINGLEVALUE
/
IfcLabel
|
| German-name-6 | German-description-6 |
| Glass Color | Color (tint) selection for this glazing. It is given for information purposes only. |
| CouleurVitrage | Choix de la couleur (teinte) du vitrage. Donné à titre informatif seulement. |
| ガラス色 | ガラスの色合い。これは情報目的専用に提供される。 |
| 玻璃颜色 | 玻璃(贴膜)的颜色。仅供参考。 |
|
IsTempered |
P_SINGLEVALUE
/
IfcBoolean
|
| German-name-7 | German-description-7 |
| Is Tempered | Indication whether the glass is tempered (TRUE) or not (FALSE) . |
| VitrageTrempe | Indique si le verre est trempé (VRAI) ou non (FAUX). |
| 強化ガラス | 強化ガラスか(TRUE)否か(FALSE)を示す。 |
| 是否钢化 | 表示玻璃是否经过强化处理。 |
|
IsLaminated |
P_SINGLEVALUE
/
IfcBoolean
|
| German-name-8 | German-description-8 |
| Is Laminated | Indication whether the glass is layered with other materials (TRUE) or not (FALSE). |
| VitrageFeuillete | Indique si le verre est feuilleté (VRAI) ou non (FAUX). |
| 皮膜を被せたガラス | ガラス以外の素材が重ねられているか(TRUE)否か(FALSE)示す。 |
| 是否夹层 | 表示玻璃是否具有含其他材料的夹层。 |
|
IsCoated |
P_SINGLEVALUE
/
IfcBoolean
|
| German-name-9 | German-description-9 |
| Is Coated | Indication whether the glass is coated with a material (TRUE) or not (FALSE). |
| VitrageTraite | Indique si le verre a subi un traitement de surface (VRAI) ou non (FAUX). |
| コーティング | ガラスがコーティングされいるか(TRUE)否か(FALSE)示す。 |
| 是否镀膜 | 表示玻璃是否具有某种材料的镀膜。 |
|
IsWired |
P_SINGLEVALUE
/
IfcBoolean
|
| German-name-10 | German-description-10 |
| Is Wired | Indication whether the glass includes a contained wire mesh to prevent break-in (TRUE) or not (FALSE) |
| VitrageArme | Indique si le verre est un verre armé à maille anti-effraction (VRAI) ou non (FAUX) |
| 網入りガラス | 不法侵入防止の網入りガラスか(TRUE)否か(FALSE)示す。 |
| 是否夹丝 | 表示玻璃是否具有防断裂的纤维网格。 |
|
VisibleLightReflectance |
P_SINGLEVALUE
/
IfcNormalisedRatioMeasure
|
| Reflektionsgrad für sichtbares Licht | German-description-12 |
| Visible Light Reflectance | Fraction of the visible light that is reflected by the glazing at normal incidence. It is a value without unit. |
| ReflexionVisible | Fraction du rayonnement visible qui est réfléchi par le vitrage sous incidence normale. Valeur sans unité. |
| 可視光反射率 | ガラスへ法線入射した可視光の反射率。単位の無い値。 |
| 可见光反射率 | 正射时被玻璃反射的可见光比例。无单位。 |
|
VisibleLightTransmittance |
P_SINGLEVALUE
/
IfcNormalisedRatioMeasure
|
| Transmissionsgrad für sichtbares Licht | German-description-11 |
| Visible Light Transmittance | Fraction of the visible light that passes the glazing at normal incidence. It is a value without unit. |
| TransmittanceVisible | Fraction du rayonnement visible qui est transmise par le vitrage sous incidence normale. Valeur sans unité. |
| 可視光透過率 | ガラスへ法線入射した可視光の透過率。単位の無い値。 |
| 可见光透射率 | 正射时穿透玻璃的可见光比例。无单位。 |
|
SolarAbsorption |
P_SINGLEVALUE
/
IfcNormalisedRatioMeasure
|
| Strahlungsabsorbtionsgrad | German-description-13 |
| Solar Absorption | (Asol) The ratio of incident solar radiation that is absorbed by a glazing system. It is the sum of the absorption distributed to the exterior (a) and to the interior (qi). Note the following equation Asol + Rsol + Tsol = 1 |
| AbsorptionRayonnementSolaire | (Asol). Ratio du rayonnement solaire incident qui est absorbé par le vitrage. Somme de l'absorption distribuée à l'extérieur (a) et à l'intérieur (qi). Noter l'équation suivante : Asol + Rsol + Tsol = 1. |
| 日射吸収率 | (Asol)ガラスで吸収される日射の比率。吸収の合計は外部(a)と、室内(qi)に分配される。以下の方程式に注意。Asol + Rsol + Tsol = 1 |
| 太阳能吸收率 | (Asol)被玻璃系统吸收的太阳入射辐射的比率,为传递到室外和室内的吸收的总量。注:以下等式成立Asol + Rsol + Tsol = 1 |
|
SolarReflectance |
P_SINGLEVALUE
/
IfcNormalisedRatioMeasure
|
| Strahlungsreflectionsgrad | German-description-14 |
| Solar Reflectance | (Rsol): The ratio of incident solar radiation that is reflected by a glazing system (also named ρe). Note the following equation Asol + Rsol + Tsol = 1 |
| ReflexionRayonnementSolaire | (Rsol). Ratio du rayonnement solaire incident qui est réfléchi par le vitrage. Noter l'équation suivante : Asol + Rsol + Tsol = 1. |
| 日射反射率 | (Rsol)ガラスで反射する日射の比率(ρeとも表わされる)。以下の方程式に注意。Asol + Rsol + Tsol = 1 |
| 太阳能反射率 | (Rsol)被玻璃系统反射的太阳入射辐射的比率(也可用ρe表示)。注:以下等式成立Asol + Rsol + Tsol = 1 |
|
SolarTransmittance |
P_SINGLEVALUE
/
IfcNormalisedRatioMeasure
|
| Strahlungstransmissionsgrad | German-description-15 |
| Solar Transmittance | (Tsol): The ratio of incident solar radiation that directly passes through a glazing system (also named τe). Note the following equation Asol + Rsol + Tsol = 1 |
| TransmissionRayonnementSolaire | (Tsol). Ratio du rayonnement solaire incident qui est transmis directement par le vitrage. Noter l'équation suivante : Asol + Rsol + Tsol = 1. |
| 日射透過率 | (Tsol)ガラスを透過する日射の比率(τeとも表わされる)。以下の方程式に注意。Asol + Rsol + Tsol = 1 |
| 太阳能透射率 | (Tsol)透过玻璃系统的太阳入射辐射的比率(也可用τe表示)。注:以下等式成立Asol + Rsol + Tsol = 1 |
|
SolarHeatGainTransmittance |
P_SINGLEVALUE
/
IfcNormalisedRatioMeasure
|
| Gesamtenergiedurchlassgrad | German-description-16 |
| Solar Heat Gain Transmittance | (SHGC): The ratio of incident solar radiation that contributes to the heat gain of the interior, it is the solar radiation that directly passes (Tsol or τe) plus the part of the absorbed radiation that is distributed to the interior (qi). The SHGC is refered to also as g-value (g = τe + qi). |
| ApportsSolaires | (SHGC): Ratio du rayonnement solaire incident qui contribue aux apports solaires récupérés. Rayonnemment transmis directement (Tsol ou Te), plus la part de rayonnement absorbé restitué à l'intérieur (qi). Le SHGC est également appelé valeur-g (g = Te + qi). |
| 透過太陽熱利得係数 | (SHGC):室内の熱利得の原因となる日射の比率。ガラスの透過分(Tsol or τe)と吸収分の内、室内側(qi)への分配分の和。SHGCは、g値(g = τe + qi)としても参照される。 |
| 太阳能得热系数 | (SHGC)导致室内取得热量的入射太阳辐射比率,该值为透射太阳辐射(Tsol或τe)与分配到室内的吸收太阳辐射(qi)的和。SHGC也被称为g值(g = τe + qi)。 |
|
ShadingCoefficient |
P_SINGLEVALUE
/
IfcNormalisedRatioMeasure
|
| mittlere Durchlassfaktor b | Das Verhältnis aus g-Wert der jeweiligen Verglasung und dem g-Wert eines Zweischeiben-Normalglasfensters.
Der g-Wert dieses Zweischeiben-Normalglasfensters wird als Konstante mit 80 % angesetzt. Bei Einfachglas beträgt die Konstante 87 %, Auch "Shading coefficient" genannt. |
| Shading Coefficient | (SC): The measure of the ability of a glazing to transmit solar heat, relative to that ability for 3 mm (1/8-inch) clear, double-strength, single glass. Shading coefficient is being phased out in favor of the solar heat gain coefficient (SHGC), and is approximately equal to the SHGC multiplied by 1.15. The shading coefficient is expressed as a number without units between 0 and 1. |
| CoefficientOmbrage | (SC): Mesure de la capacité d'un vitrage à transmettre l'énergie solaire comparativement à un simple vitrage clair, de 3 mm (double renfort). Le coefficient d'atténuation est supprimé progressivement en faveur du coefficient d'apport solaire (SHGC) et est approximativement égal au SHGC multiplié par 1,15. Le coefficient d'atténuation est exprimé comme nombre sans unités entre 0 et 1. |
| 遮蔽係数 | (SC): ガラスの太陽熱伝導の基準、3mm(1/8インチ)透明の一枚ガラスの性能との比。遮蔽係数は太陽熱利得係数(SHGC)に移行し、段階的に廃止、SHGC×1.15とほとんど等しい。遮蔽係数は0から1までの単位無しの値。 |
| 遮阳系数 | (SC)玻璃传递太阳热量能力的度量,以3mm(1/8英寸)透明双倍强度单层玻璃为基准。遮阳系数有被太阳能得热系数(SHGC)取代的趋势,其值约为SHGC的1.15倍。遮阳系数以大于0小于1的无单位数表示。 |
|
ThermalTransmittanceSummer |
P_SINGLEVALUE
/
IfcThermalTransmittanceMeasure
|
| German-name-15 | German-description-17 |
| Thermal Transmittance Summer | Thermal transmittance coefficient (U-Value) of a material.
Summer thermal transmittance coefficient of the glazing only, often referred to as (U-value). |
| TransmittanceThermiqueEte | Coefficient de transmission thermique (U) d'un matériau. Coefficient de transmission thermique en été du vitrage seul, souvent désigné comme étant Uw. |
| 夏期の熱透過係数 | 素材の熱透過係数(U値)。夏期のガラスの熱透過係数だけ、U値として参照される |
| 夏季导热系数 | 材料的导热系数(U值)。
仅玻璃的夏季导热系数,常以U值表示。 |
|
ThermalTransmittanceWinter |
P_SINGLEVALUE
/
IfcThermalTransmittanceMeasure
|
| German-name-16 | German-description-18 |
| Thermal Transmittance Winter | Thermal transmittance coefficient (U-Value) of a material.
Winter thermal transmittance coefficient of the glazing only, often referred to as (U-value). |
| TransmittanceThermiqueHiver | Coefficient de transmission thermique (U) d'un matériau. Coefficient de transmission thermique en hiver du vitrage seul, souvent désigné comme étant Uw. |
| 冬季の熱透過係数 | 素材の熱透過係数(U値)。夏期のガラスの熱透過係数だけ、U値として参照される。 |
| 冬季导热系数 | 材料的导热系数(U值)。
仅玻璃的冬季导热系数,常以U值表示。 |
|