Name | Type | Description |
Reference |
P_SINGLEVALUE
/
IfcIdentifier
* |
| Bauteiltyp | Bezeichnung zur Zusammenfassung gleichartiger Bauteile zu einem Bauteiltyp (auch Konstruktionstyp genannt). Alternativ zum Namen des "Typobjekts", insbesondere wenn die Software keine Typen unterst眉tzt. |
| Reference | Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), Also referred to as "construction type". It should be provided as an alternative to the name of the "object type", if the software does not support object types. |
| Reference | R茅f茅rence 脿 l'identifiant d'un type sp茅cifi茅 dans le contexte du projet (exemple : "type A1") pour d茅signer un "type de construction". Une alternative au nom d'un objet type lorsque les objets types ne sont pas g茅r茅s par le logiciel. |
| 鍙傜収瑷樺彿 | 銇撱伄銉椼儹銈搞偋銈儓銇亰銇戙倠鍙傜収瑷樺彿(渚嬶細A-1)銆傚垎椤炪偝銉笺儔銇с伅銇亸鍐呴儴銇т娇鐢ㄣ仌銈屻倠銉椼儹銈搞偋銈儓銈裤偆銉椼仺銇椼仸浣跨敤銇曘倢銈嬨倐銇 |
| 鍙傝冨彿 | 鑻ユ湭閲囩敤宸茬煡鐨勫垎绫荤郴缁燂紝鍒欒灞炴т负璇ラ」鐩腑璇ョ被鍨嬫瀯浠剁殑鍙傝冪紪鍙凤紙渚嬪锛岀被鍨婣-1锛夈 |
|
Status |
P_ENUMERATEDVALUE
/
IfcLabel
/
PEnum_ElementStatus* |
| Status | Status bzw. Phase des Bauteils insbesondere beim Bauen im Bestand. "Neu" (new) neues Bauteil als Erg盲nzung, "Bestand" (existing) bestehendes Bauteil, dass erhalten bleibt, "Abbruch" (demolish) Bauteil, das abgebrochen wird, "Tempor盲r" (temporary) Bauteil und andere Bauelemente, die vor眉bergehend eingebaut werden (wie Abst眉tzungen, etc.) |
| Status | Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished, "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure). |
| Statut | Statut de l'茅l茅ment, principalement utilis茅 dans les projets de r茅novation et de r茅habilitation. Le statut a pour valeur NOUVEAU pour un nouvel 茅l茅ment, EXISTANT pour un 茅l茅ment existant qui est conserv茅, DEMOLI pour un 茅l茅ment existant 脿 d茅molir et TEMPORAIRE pour un 茅l茅ment temporaire (comme une structure support provisoire). |
| 鐘舵厠 | 瑕佺礌锛堜富銇儶銉庛儥銉笺偡銉с兂銇俱仧銇敼淇儣銉偢銈с偗銉堛伀銇娿亜銇︼級銇姸鎱嬨 鐘舵厠銇併屾柊瑕(New)銆嶏紞鏂般仐銇忚拷鍔犮仌銈屻倠瑕佺礌銆傘屾棦瀛樸嶏紞瑕佺礌銇瓨鍦ㄣ仐銆併亱銇ゆ畫銈娿倐銇傘岀牬澹娿嶏紞瑕佺礌銇瓨鍦ㄣ仐銇熴亴銆佸粌妫勩仌銈屻倠銈傘伄銆傘屼竴鏅傜殑銆嶏紞涓鏅傜殑銇瓨鍦ㄣ仚銈嬭绱狅紙涓鏅傜殑銇偟銉濄兗銉堛仐銇︺亜銈嬫閫犮伄銈堛亞銇倐銇級銆 |
|
FlowArrangement |
P_ENUMERATEDVALUE
/
IfcLabel
/
PEnum_EvaporativeCoolerFlowArrangement |
| Flow Arrangement | CounterFlow: Air and water flow enter in different directions.
CrossFlow: Air and water flow are perpendicular.
ParallelFlow: Air and water flow enter in same directions. |
| 娴併倢绋 | 銈偊銉炽偪銉曘儹銉硷細绌烘皸銇ㄦ按銇祦銈屻亴閫嗘柟鍚戙仹鍏ャ倠
銈儹銈广儠銉兗锛氱┖姘椼仺銆屾按銇祦銈屻亴鍨傜洿
骞宠娴侊細绌烘皸銇ㄦ按銇祦銈屻亴鍚屻仒鏂瑰悜銇у叆銈 |
|
HeatExchangeArea |
P_SINGLEVALUE
/
IfcAreaMeasure
|
| Heat Exchange Area | Heat exchange area. |
| 鐔变氦鎻涢潰绌 | 鐔变氦鎻涢潰绌 |
|
OperationTemperatureRange |
P_BOUNDEDVALUE
/
IfcThermodynamicTemperatureMeasure
|
| Operation Temperature Range | Allowable operation ambient air temperature range. |
| 鍕曚綔娓╁害绡勫洸 | 瑷卞浣滃嫊鍛ㄥ洸绌烘皸娓╁害绡勫洸 |
|
WaterRequirement |
P_SINGLEVALUE
/
IfcVolumetricFlowRateMeasure
|
| Water Requirement | Make-up water requirement. |
| 姘磋浠 | 姘淬伄瑕佷欢 |
|
EffectivenessTable |
P_TABLEVALUE
/
IfcVolumetricFlowRateMeasure
/
IfcReal
|
| Effectiveness Table | Total heat transfer effectiveness curve as a function of the primary air flow rate. |
|
AirPressureDropCurve |
P_TABLEVALUE
/
IfcVolumetricFlowRateMeasure
/
IfcPressureMeasure
|
| Air Pressure Drop Curve | Air pressure drop as function of air flow rate. |
|
WaterPressDropCurve |
P_TABLEVALUE
/
IfcVolumetricFlowRateMeasure
/
IfcPressureMeasure
|
| Water Press Drop Curve | Water pressure drop as function of water flow rate. |
|