Name | Type | Description |
Reference |
P_SINGLEVALUE
/
IfcIdentifier
* |
| Bauteiltyp | Bezeichnung zur Zusammenfassung gleichartiger Bauteile zu einem Bauteiltyp (auch Konstruktionstyp genannt). Alternativ zum Namen des "Typobjekts", insbesondere wenn die Software keine Typen unterst眉tzt. |
| Reference | Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'), Also referred to as "construction type". It should be provided as an alternative to the name of the "object type", if the software does not support object types. |
| Reference | R茅f茅rence 脿 l'identifiant d'un type sp茅cifi茅 dans le contexte du projet (exemple : "type A1") pour d茅signer un "type de construction". Une alternative au nom d'un objet type lorsque les objets types ne sont pas g茅r茅s par le logiciel. |
| 鍙傜収瑷樺彿 | 銇撱伄銉椼儹銈搞偋銈儓銇亰銇戙倠鍙傜収瑷樺彿(渚嬶細A-1)銆傚垎椤炪偝銉笺儔銇с伅銇亸鍐呴儴銇т娇鐢ㄣ仌銈屻倠銉椼儹銈搞偋銈儓銈裤偆銉椼仺銇椼仸浣跨敤銇曘倢銈嬨倐銇 |
| 鍙傝冨彿 | 鑻ユ湭閲囩敤宸茬煡鐨勫垎绫荤郴缁燂紝鍒欒灞炴т负璇ラ」鐩腑璇ョ被鍨嬫瀯浠剁殑鍙傝冪紪鍙凤紙渚嬪锛岀被鍨婣-1锛夈 |
|
Status |
P_ENUMERATEDVALUE
/
IfcLabel
/
PEnum_ElementStatus* |
| Status | Status bzw. Phase des Bauteils insbesondere beim Bauen im Bestand. "Neu" (new) neues Bauteil als Erg盲nzung, "Bestand" (existing) bestehendes Bauteil, dass erhalten bleibt, "Abbruch" (demolish) Bauteil, das abgebrochen wird, "Tempor盲r" (temporary) Bauteil und andere Bauelemente, die vor眉bergehend eingebaut werden (wie Abst眉tzungen, etc.) |
| Status | Status of the element, predominately used in renovation or retrofitting projects. The status can be assigned to as "New" - element designed as new addition, "Existing" - element exists and remains, "Demolish" - element existed but is to be demolished, "Temporary" - element will exists only temporary (like a temporary support structure). |
| Statut | Statut de l'茅l茅ment, principalement utilis茅 dans les projets de r茅novation et de r茅habilitation. Le statut a pour valeur NOUVEAU pour un nouvel 茅l茅ment, EXISTANT pour un 茅l茅ment existant qui est conserv茅, DEMOLI pour un 茅l茅ment existant 脿 d茅molir et TEMPORAIRE pour un 茅l茅ment temporaire (comme une structure support provisoire). |
| 鐘舵厠 | 瑕佺礌锛堜富銇儶銉庛儥銉笺偡銉с兂銇俱仧銇敼淇儣銉偢銈с偗銉堛伀銇娿亜銇︼級銇姸鎱嬨 鐘舵厠銇併屾柊瑕(New)銆嶏紞鏂般仐銇忚拷鍔犮仌銈屻倠瑕佺礌銆傘屾棦瀛樸嶏紞瑕佺礌銇瓨鍦ㄣ仐銆併亱銇ゆ畫銈娿倐銇傘岀牬澹娿嶏紞瑕佺礌銇瓨鍦ㄣ仐銇熴亴銆佸粌妫勩仌銈屻倠銈傘伄銆傘屼竴鏅傜殑銆嶏紞涓鏅傜殑銇瓨鍦ㄣ仚銈嬭绱狅紙涓鏅傜殑銇偟銉濄兗銉堛仐銇︺亜銈嬫閫犮伄銈堛亞銇倐銇級銆 |
|
Application |
P_ENUMERATEDVALUE
/
IfcLabel
/
PEnum_HumidifierApplication |
| Application | Humidifier application.
Fixed: Humidifier installed in a ducted flow distribution system.
Portable: Humidifier is not installed in a ducted flow distribution system. |
| 蹇滅敤 | 鍔犳箍鍣ㄣ伄蹇滅敤銆(鍥哄畾寮忥細銉銈儓鎼佺郴銇ō缃仚銈嬪姞婀垮櫒銆佸彲鎼紡锛氥偗銉堟惉閫佺郴銇ō缃仐銇亜鍔犳箍鍣) |
|
Weight |
P_SINGLEVALUE
/
IfcMassMeasure
|
| Weight | The weight of the humidifier. |
| 閲嶉噺 | 鍔犳箍鍣ㄣ伄閲嶉噺 |
|
NominalMoistureGain |
P_SINGLEVALUE
/
IfcMassFlowRateMeasure
|
| Nominal Moisture Gain | Nominal rate of water vapor added into the airstream. |
| 鍔犳箍閲忋伄骞冲潎 | 姘楁祦銇姞銈忋仯銇熸按钂告皸銇钩鍧囬噺 |
|
NominalAirFlowRate |
P_SINGLEVALUE
/
IfcVolumetricFlowRateMeasure
|
| Nominal Air Flow Rate | Nominal rate of air flow into which water vapor is added. |
| 姘楁祦閲忋伄骞冲潎 | 鍔犳箍銇曘倢銈嬫皸娴併伄骞冲潎閲 |
|
InternalControl |
P_ENUMERATEDVALUE
/
IfcLabel
/
PEnum_HumidifierInternalControl |
| Internal Control | Internal modulation control. |
| 鍐呴儴鍒跺尽 | 鍐呴儴瑾挎暣銇埗寰 |
|
WaterRequirement |
P_SINGLEVALUE
/
IfcVolumetricFlowRateMeasure
|
| Water Requirement | Make-up water requirement. |
| 姘村繀瑕侀噺 | 瑁滅郸姘淬伄蹇呰閲 |
|
SaturationEfficiencyCurve |
P_TABLEVALUE
/
IfcVolumetricFlowRateMeasure
/
IfcNormalisedRatioMeasure
|
| Saturation Efficiency Curve | Saturation efficiency as a function of the air flow rate. |
|
AirPressureDropCurve |
P_TABLEVALUE
/
IfcVolumetricFlowRateMeasure
/
IfcPressureMeasure
|
| Air Pressure Drop Curve | Air pressure drop versus air-flow rate. |
|