Name | Type | Description |
Reference |
P_SINGLEVALUE
/
IfcIdentifier
|
| Referenz ID | Identifikator der projektinternen Referenz f眉r dieses Grundst眉ck, z.B. nach der Grundst眉ckklassifizierung des Bauherrn. Wird verwendet, wenn keine allgemein anerkanntes Klassifizierungssystem angewandt wird. |
| Reference | Reference ID for this specified type in this project (e.g. type 'A-1'). Used to store the non-classification driven internal project type. |
| Reference | R茅f茅rence 脿 l'identifiant d'un type sp茅cifi茅 dans le contexte du projet (exemple : "type A1"). Utilis茅 pour enregistrer un type sans recourir 脿 une classification. |
| 鍙傜収瑷樺彿 | 銇撱伄銉椼儹銈搞偋銈儓銇亰銇戙倠鍙傜収瑷樺彿(渚嬶細A-1)銆傚垎椤炪偝銉笺儔銇с伅銇亸鍐呴儴銇т娇鐢ㄣ仌銈屻倠銉椼儹銈搞偋銈儓銈裤偆銉椼仺銇椼仸浣跨敤銇曘倢銈嬨倐銇 |
|
BuildableArea |
P_SINGLEVALUE
/
IfcAreaMeasure
|
| bebaubare Fl盲che | bebaubare Fl盲che als maximale 眉berbaubare Fl盲che des Grundst眉cks. |
| Buildable Area | The area of site utilization expressed as a maximum value according to local building codes. |
| ValeurSurfaceConstructible | Surface constructible maximale en fonction des contraintes d'urbanisme. |
| 寤虹瘔鍙兘闈㈢⿳ | 寤虹瘔鍩烘簴銇倛銈婂缓绡夊彲鑳姐仾鏈澶с伄闈㈢⿳銆 |
|
SiteCoverageRatio |
P_SINGLEVALUE
/
IfcPositiveRatioMeasure
|
| Grundfl盲chenzahl | Grundfl盲chenzahl als Verh盲ltnis der bebaubaren Fl盲che zur Bruttogrundst眉cksfl盲che. |
| Site Coverage Ratio | The ratio of the utilization, TotalArea / BuildableArea, expressed as a maximum value. The ratio value may be used to derive BuildableArea. |
| RatioSurfaceConstructible | Valeur maximale de la surface constructible exprim茅e en ratio. La valeur du ratio peut 锚tre utilis茅e pour d茅terminer la surface constructible. |
| 寤鸿斀鐜 | 寤虹瘔鍩烘簴銇倛銈婃渶澶с仺銇倠銆佹暦鍦伴潰绌(IfcElementQuantity)銇ㄥ缓绡夐潰绌(IfcBuilding銇甀fcElementQuantity)銇瘮鐜囥 |
|
FloorAreaRatio |
P_SINGLEVALUE
/
IfcPositiveRatioMeasure
|
| Geschossfl盲chenzahl | Geschossfl盲chenzahl als Verh盲ltnis der gesamten Geschossfl盲che aller Vollgeschosse der baulichen Anlagen auf einem Baugrundst眉ck zu der Fl盲che des Baugrundst眉cks. |
| Floor Area Ratio | The ratio of all floor areas to the buildable area as the maximum floor area utilization of the site as a maximum value according to local building codes. |
| ratio de surface de planchers | Ratio de la surface totale de planchers 脿 la surface constructible, indication de la valeur maximale de la surface de planchers selon la r猫glementation locale (coefficient d'occupation des sols, N.d.T.) |
| 瀹圭⿳鐜 | 寤虹瘔鍩烘簴銇倛銈婃渶澶с仺銇倠搴婇潰绌嶃仺鏁峰湴闈㈢⿳(IfcElementQuantities)銇瘮鐜囥 |
|
BuildingHeightLimit |
P_SINGLEVALUE
/
IfcPositiveLengthMeasure
|
| maximale Bebauungsh枚he | Maximale Bebauungsh枚he die auf diesem Grundst眉ck zul盲ssig ist. |
| Building Height Limit | Allowed maximum height of buildings on this site - according to local building codes. |
| HauteurMaximale | Hauteur maximale des b芒timents autoris茅e sur ce site. |
| 寤虹墿楂樸仌鍒堕檺 | 鍚勫湴鍩熴伄寤虹瘔鍩烘簴銇倛銈婅ū鍙仌銈屻倠寤虹墿銇珮銇曘伄鏈澶уゃ |
|
TotalArea |
P_SINGLEVALUE
/
IfcAreaMeasure
|
| Bruttogrundst眉cksfl盲che | Gesamte Grundst眉cksfl盲che f眉r diese Bauaufgabe. |
| Total Area | Total planned area for the site. Used for programming the site space. |
| SurfaceBruteProgrammee | Surface totale brute. D茅finie en phase de programmation. |
| 寤躲伖闈㈢⿳ | 鏁峰湴銇仧銇勩仚銈嬪欢銇硅▓鐢婚潰绌嶃傛暦鍦扮┖闁撱伄瑷堢敾銇娇鐢ㄣ |
|